61 850 10 85 578 901 921
Niemcy - Monachium - indywidualny kurs j. niemieckiego apartamenty BWS - wiek: 20+
od 7 354.00 złZajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt narodowych). Przed przyjazdem na kurs należy zrobić test wstępny na stronie www.bws-germanlingua.de/test w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy zaawansowania.
Trzy razy w tygodniu fakultatywnie zajęcia popołudniowe, np. zwiedzanie miasta, muzea, atrakcje kulturalne (festiwale, teatry, koncerty itp.), party w szkole, projekcje niemieckich filmów, spotkania integracyjne, wyjścia do barów, dyskotek (bilety wstępu i na komunikację miejską dodatkowo płatne).
Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych w tygodniu (1 godzina lekcyjna = 45 minut), prowadzonych przez lektorów niemieckich, w pierwszy dzień kursu test definiujący poziom znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach max. 12 osobowych.
Kurs intensywny: 25 godzin lekcyjnych w tygodniu (1 godzina lekcyjna = 45 minut), prowadzonych przez lektorów niemieckich, w pierwszy dzień kursu test definiujący poziom znajomości języka. Zajęcia odbywają się w grupach max. 12 osobowych.
Stopnie nauczania: A1- C2
Terminy rozpoczęcia kursów:
Dla początkujących: 30.01; 27.02; 27.03; 24.04; 22.05; 19.06; 03.07; 17.07; 31.07; 28.08; 25.09; 23.10; 20.11.2023r., pozostałe poziomy zaawansowania - co tydzień w poniedziałek.
Uwagi praktyczne:
> istnieje możliwość łączenia kursu w dwóch lub trzech centrach - po jednym tygodniu w każdym z miast (Berlin, Monachium, Kolonia),
> potwierdzenie przyjęcia uczestnika na kurs następuje do 48 godzin od zgłoszenia;
> uczestnik jest zobowiązany podać orientacyjną godzinę przyjazdu do rodziny goszczącej najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu,
> minimalnym termin pobytu - 2 tygodnie,
> cena za tygodniowy bilet na transport publiczny – od 16 EUR do 36 EUR, w zależności od stref,
> świadczenia dodatkowo płatne:
- dopłata sezonowa za kurs w okresie 25.06 - 26.08.2023r. - 450 zł/tydzień,
- kurs intensywny (25 h tygodniowo) - 280 zł/tydzień,
- dodatkowy nocleg w apartamencie (bez zajęć językowych i rekreacyjnych) - 200 zł,
- dodatkowy nocleg w studio (bez zajęć językowych i rekreacyjnych) - 290 zł,
- transfer z/na lotnisko - 500 zł (w jedną stronę), 900 zł (w dwie strony),
- dopłata za pokój 1-osobowy w apartamencie - 400 zł/tydzień,
> dni świąteczne, w których zajęcia nie będą się odbywały: 07.04; 10.04; 01.05; 18.05; 29.05; 08.06; 15.08; 03.10; 01.11.2023r.
> szkoła organizuje kursy specjalistyczne z takich dziedzin, jak: niemiecki w biznesie (turystyka i hotelarstwo, podróże, marketing, bankowość, prawo, medycyna, muzyka, technika etc.); przygotowanie do egzaminów Telc i Instytutu Goethego: Zertifikat B1 (ZD), Zertifikat B2, Zertifikat C1 (ZMP), Zertifikat C2 (ZOP), Test-DaF, Deutsche Sprachprüfung für den Zugang ausländischer Studienbewerber - DSH.. Szczegółowe informacje – na zapytanie: opole@almatur.pl
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą: www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy
oferta w sprzedaży agencyjnej
Terminy | Dostępność | Cena | Promocja | Trasa | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 - 24.06.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 7354 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
04.06.2023 - 01.07.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 10104 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
04.06.2023 - 17.06.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5054 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
11.06.2023 - 08.07.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 10554 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
11.06.2023 - 24.06.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5054 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
11.06.2023 - 01.07.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 7804 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
18.06.2023 - 01.07.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5504 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
18.06.2023 - 15.07.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11004 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
18.06.2023 - 08.07.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8254 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
25.06.2023 - 08.07.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
25.06.2023 - 22.07.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11454 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
25.06.2023 - 15.07.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
02.07.2023 - 22.07.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
02.07.2023 - 29.07.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11454 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
02.07.2023 - 15.07.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
09.07.2023 - 22.07.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
09.07.2023 - 29.07.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
09.07.2023 - 05.08.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11454 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
16.07.2023 - 05.08.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
16.07.2023 - 12.08.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11454 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
16.07.2023 - 29.07.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
23.07.2023 - 05.08.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
23.07.2023 - 12.08.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
23.07.2023 - 19.08.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11454 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
30.07.2023 - 19.08.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
30.07.2023 - 26.08.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11454 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
30.07.2023 - 12.08.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
06.08.2023 - 26.08.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8704 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
06.08.2023 - 19.08.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
06.08.2023 - 02.09.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 11004 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
13.08.2023 - 02.09.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 8254 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
13.08.2023 - 26.08.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5954 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
13.08.2023 - 09.09.2023 ODIMD | są wolne miejsca | 10554 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
20.08.2023 - 02.09.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5504 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
20.08.2023 - 09.09.2023 ODIMC | są wolne miejsca | 7804 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
27.08.2023 - 09.09.2023 ODIMB | są wolne miejsca | 5054 PLN | - | Pokaż trasę | Rezerwuj |
Uderzenie lata 2023
Najlepsze obozy zagraniczne! Kto pierwszy?